近21年考研整體報(bào)錄比統(tǒng)計(jì)表一覽(1995—2016)
2016-05-12 13:45 | 太奇MBA網(wǎng)
管理類碩士官方備考群,考生互動(dòng),擇校評(píng)估,真題討論 點(diǎn)擊加入備考群>>就目前情況來(lái)看,2016年考研打破了2014 年及2015年報(bào)考人數(shù)兩連降的勢(shì)頭,而專碩報(bào)考勢(shì)頭強(qiáng)勁、經(jīng)濟(jì)下行導(dǎo)致就業(yè)困難等原因,或成為考研人數(shù)實(shí)現(xiàn)逆增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力。那么今年的報(bào)錄比會(huì)是何走向?我們先來(lái)看看1995—2016近21年的報(bào)錄比,大家也好心中有數(shù)!
2016年我國(guó)碩士研究生報(bào)名人數(shù)約為177萬(wàn)人,比2015年增長(zhǎng)約12萬(wàn)人,增長(zhǎng)約7%,打破了自2014年以來(lái)的考研人數(shù)兩連降趨勢(shì)。同時(shí),2016年全國(guó)研究生招生計(jì)劃總?cè)藬?shù)為51.72萬(wàn)人,錄取比例約為29%。2004年至2016年全國(guó)考研報(bào)名人數(shù)及錄取人數(shù)詳情見(jiàn)下圖。
報(bào)錄比一覽圖
近21年考研整體報(bào)錄比統(tǒng)計(jì)表一覽(1995—2016)
考碩年份 | 報(bào)名人數(shù)(萬(wàn)) | 報(bào)名增長(zhǎng)率 | 錄取人數(shù)(萬(wàn)) | 考錄比例 |
2016 | 177萬(wàn)↑ | 7% | 51.7萬(wàn) | 3.4:1 |
2015 | 164.9萬(wàn)↓ | -4.1% | 49萬(wàn) | 3.3:1 |
2014 | 172萬(wàn)↓ | -2.3% | 57萬(wàn) | 3.0:1 |
2013 | 176萬(wàn)↑ | 6.3% | 53.9萬(wàn) | 3.3:1 |
2012 | 165.6萬(wàn)↑ | 9.6% | 51.7萬(wàn) | 3.2:1 |
2011 | 151.1萬(wàn)↑ | 7.9% | 49.5 | 3:1 |
2010 | 140萬(wàn)↑ | 12.4% | 46.5萬(wàn) | 3:1 |
2009 | 124.6萬(wàn)↑ | 1.3% | 47.5萬(wàn) | 2.6:1 |
2008 | 123萬(wàn)↓ | -4.1% | 39萬(wàn) | 3.0:1 |
2007 | 128.2萬(wàn) | 0.9% | 36.4萬(wàn) | 3.5:1 |
2006 | 127.1萬(wàn)↑ | 8.4% | 40.2萬(wàn) | 3.2:1 |
2005 | 117.2萬(wàn)↑ | 24% | 32.4萬(wàn) | 3.6:1 |
2004 | 94.5萬(wàn) | 18.6% | 33萬(wàn) | 2.9:1 |
2003 | 79.7 | 27.7% | 22 | 2.9:1 |
2002 | 62.4 | 35.7% | 16.4 | 3.2:1 |
2001 | 46 | 17.3% | 13.3 | 4.2:1 |
2000 | 39.2 | 22.9% | 10.3 | 4.6:1 |
1999 | 31.9 | 16.4% | 7.2 | 4.9:1 |
1998 | 27.4 | 13.2% | 5.8 | 4.7:1 |
1997 | 24.2 | 18.6% | 5.1 | 4.7:1 |
1996 | 20.4 | 31.8% | 4.7 | 4.4:1 |
1995 | 15.5 | 38.4% | 4.0 | 3.6:1 |
注:數(shù)據(jù)僅供參考 |
相關(guān)鏈接: