2017年考研擇校:教育碩士院校排名
2016-05-05 11:47 | 太奇MBA網(wǎng)
管理類碩士官方備考群,考生互動(dòng),擇校評(píng)估,真題討論 點(diǎn)擊加入備考群>>專業(yè)碩士發(fā)展態(tài)勢(shì)越來越好,報(bào)考熱度趕超學(xué)碩,但考生選報(bào)也要理性,院校目標(biāo)的確定還是要做好分析。每年中國(guó)科教評(píng)價(jià)網(wǎng)發(fā)布的高校研究生教育排行榜是比較權(quán)威的參考數(shù)據(jù),2017考生不妨看看了解,下面是教育碩士專碩一級(jí)學(xué)科目前最新的排行榜單。
|
|
|
|
1 | 華中師范大學(xué) | 100.000 | 5★ |
2 | 北京師范大學(xué) | 96.336 | 5★ |
3 | 華南師范大學(xué) | 86.460 | 5★ |
4 | 東北師范大學(xué) | 85.899 | 5★ |
5 | 西南大學(xué) | 82.247 | 5★ |
6 | 華東師范大學(xué) | 79.945 | 5★ |
7 | 首都師范大學(xué) | 79.476 | 5★ |
8 | 南京師范大學(xué) | 79.087 | 4★ |
9 | 廈門大學(xué) | 78.917 | 4★ |
10 | 陜西師范大學(xué) | 78.609 | 4★ |
11 | 浙江師范大學(xué) | 78.200 | 4★ |
12 | 湖南師范大學(xué) | 77.864 | 4★ |
13 | 山東師范大學(xué) | 76.737 | 4★ |
14 | 浙江大學(xué) | 75.339 | 4★ |
15 | 西華師范大學(xué) | 74.485 | 4★ |
16 | 曲阜師范大學(xué) | 74.446 | 4★ |
17 | 西北師范大學(xué) | 74.104 | 4★ |
18 | 上海師范大學(xué) | 72.852 | 4★ |
19 | 河南大學(xué) | 46.628 | 4★ |
20 | 華中科技大學(xué) | 45.274 | 4★ |
21 | 四川師范大學(xué) | 43.412 | 4★ |
22 | 南京大學(xué) | 40.828 | 4★ |
23 | 云南師范大學(xué) | 40.340 | 4★ |
24 | 杭州師范大學(xué) | 38.938 | 4★ |
25 | 遼寧師范大學(xué) | 37.629 | 4★ |
26 | 福建師范大學(xué) | 37.132 | 4★ |
27 | 渤海大學(xué) | 35.839 | 4★ |
相關(guān)鏈接: